送料について

到着日時について

配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。

配達会社について

ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。

配達可能地域について

ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。

冷蔵配達について

当商品は、クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料が発生します。

送料について

送料はご購入商品単位で発生いたします。

配達状況

会員の方は、注文した商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
020 2150 51100 101149 150
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,930円
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,930円
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,930円
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,930円
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,560円 2,710円
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,670円 2,710円
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 2,930円
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 2,930円
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,780円 3,150円
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,000円 3,590円
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 4,960円
クール手数料 275円 330円 440円 715円 1,045円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CATEGORYカテゴリー

2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 定休日
  • 休業日